日本亚洲精品,日韩h视频在线观看,最新无码国产在线播放,呦呦色

產(chǎn)品供應
向客戶提供可靠的產(chǎn)品
技術(shù)、品質(zhì)多方位管控到位
首頁 > 產(chǎn)品供應 > QW;WQ型潛水式無堵塞排污泵

QW;WQ型潛水式無堵塞排污泵

  • 供應數(shù)量:1752
  • 發(fā)布日期:2024/9/18
  • 有效日期:2025/3/18
  • 訪  問  量:1752

產(chǎn)品詳情

    WQ潛水排污泵;QW潛水排污泵

    WQ型潛水式排污泵產(chǎn)品概述

    上海傳極泵業(yè)有限公司潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。傳極WQ系列無堵塞排污泵采用*結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,傳極潛水泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。潛水式排污泵是在引進國外技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。

    WQ型潛水式排污泵型號及意義

 

 WQ型潛水式排污泵結(jié)構(gòu)簡圖

 

序號

部件名稱


1

底坐

2

泵體

3

葉輪

4

油室

5

機械密封

6

清水電機

WQ型潛水式排污泵產(chǎn)品特點
1、WQ型潛水式排污泵采用*的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質(zhì)
與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、潛水式排污泵機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,
可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3、潛水式排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少
工程造價。
4、潛水式排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預埋了熱敏元器件,對水泵電機
保護。
5、潛水式排污泵可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產(chǎn)
品的安全性與可靠性。
6、潛水式排污泵浮球開頭可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、潛水式排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水
坑。
8、潛水式排污泵能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
9、潛水式排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。

WQ型潛水式排污泵性能參數(shù)表

型號 口徑 流量 揚程 功率 轉(zhuǎn)速 效率
mm m3/h m KW r/min %
25WQ8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32WQ12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40WQ15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40WQ15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50WQ20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50WQ10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50WQ20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50WQ15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50WQ18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50WQ25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50WQ20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65WQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65WQ37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65WQ25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65WQ30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65WQ35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65WQ35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80WQ40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80WQ43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80WQ40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80WQ65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100WQ80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100WQ110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100WQ100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100WQ85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100WQ100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100WQ100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100WQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125WQ130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125WQ130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150WQ145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150WQ180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150WQ180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150WQ180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150WQ130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150WQ180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150WQ200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200WQ300-7-11 200 300 7 11 970 73
200WQ250-11-15 200 250 11 15 970 74
200WQ400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200WQ400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200WQ250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200WQ300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200WQ250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200WQ350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200WQ400-30-45 200 400 30 45 1480 70
250WQ600-9-30 250 600 9 30 980 74
250WQ600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250WQ600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250WQ600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250WQ600-25-75 250 600 25 75 1480 73
250WQ800-12-45 250 800 12 45 980 76
300WQ500-15-45 300 500 15 45 980 70
300WQ800-15-55 300 800 15 55 980 73
300WQ600-20-55 300 600 20 55 980 75
300WQ800-20-75 300 800 20 75 980 78
300WQ950-20-90 300 950 20 90 980 80
300WQ1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350WQ1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350WQ1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350WQ1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350WQ1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350WQ1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
350WQ1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400WQ2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400WQ1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400WQ1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400WQ1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400WQ1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1

    WQ型潛水式排污泵使用條件

    介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1-1.3kg/dm3,PH值在5-9范圍內(nèi)。

    無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部份露出液面不超過1/2。

    本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應用于抽送高度腐蝕液體。有腐蝕性液體請用不銹鋼潛水泵